| 
        
		
		| ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,180万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富4丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 初富駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 90.66u | 土地面積 | 93.72u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 96.05u | 土地面積 | 128.51u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,590万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 120.08u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,590万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.53u | 土地面積 | 120.64u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,790万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.16u | 土地面積 | 120.09u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,990万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.36u | 土地面積 | 122.46u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,180万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 初富駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 89.42u | 土地面積 | 151.97u |  
| 築年月 | 2025年4月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,190万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.74u | 土地面積 | 120.11u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で18件見つかりました (18件中1〜18件を表示)
 |  |