| 
        
		
		| ご希望の条件で23件見つかりました (23件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
土地
  
| 価格 | 2,999万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 初富駅 徒歩9分 |  
| 建築条件 |  | 土地面積 | 160.54u |  
| 坪数 | 48.56坪 | 坪単価 | 61.75万円 |  
| 建ぺい率 | 50.0% | 容積率 | 100.0% |  
土地
  
| 価格 | 3,148万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市中央2丁目 |  
| 交通 | 新京成電鉄 初富駅 徒歩9分 |  
| 建築条件 |  | 土地面積 | 140.33u |  
| 坪数 | 42.45坪 | 坪単価 | 74.16万円 |  
| 建ぺい率 | 50.0% | 容積率 | 100.0% |  0枚   
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 96.05u | 土地面積 | 128.51u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,590万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 120.08u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,590万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.53u | 土地面積 | 120.64u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,790万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.16u | 土地面積 | 120.09u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,990万円 |  
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.36u | 土地面積 | 122.46u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で23件見つかりました (23件中1〜20件を表示)
 |  |