| 
| 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,490万円 |  
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 96.05m2 | 土地面積 | 128.51m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,590万円 |  
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 98.53m2 | 土地面積 | 120.64m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,590万円 |  
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 96.88m2 | 土地面積 | 120.08m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,790万円 |  
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 99.16m2 | 土地面積 | 120.09m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,990万円 |  
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 99.36m2 | 土地面積 | 122.46m2 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,190万円 |  
| 所在地 | 鎌ケ谷市南初富2丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 -駅 徒歩23分 |  
| 建物面積 | 98.74m2 | 土地面積 | 120.11m2 |  |  |